Beschikbaarheid en prijzen
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Low Season - 1.075 Euro
- 01/01/2024 - 16/03/2024
- 05/10/2024 - 14/12/2024
Mid Season - 1.575 Euro
- 16/03/2024 - 04/05/2024
- 21/09/2024 - 05/10/2024
Mid High Season - 1.875 Euro
- 04/05/2024 - 15/06/2024
- 24/08/2024 - 21/09/2024
- 14/12/2024 - 04/01/2025
High Season - 2.625 Euro
- 15/06/2024 - 24/08/2024
Voorwaarden Casa Rossa
Prijzen per week van zaterdag tot zaterdag
Tourist Tax (1,50 Euro /nacht per volwassene of kind ouder dan 14 jaar, maximum 6 opeenvolgende nachten) ter plaatse te betalen
Zwembad open van 20/04/2024 - 21/09/2024
In- & uitchecken
(Info beschikbaar op aanvraag)
Betaling & reservatie
Bij reservatie wordt er 20 procent van het totale bedrag in rekening gebracht, 1 maand op voorhand dient 50 procent van het totale bedrag betaald te zijn en 2 weken voor uw komst het totale bedrag.
Voor reservatie gelieve contact op te nemen.
Kinderen en extra bedden
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, er is 1 sofabed voor 2 kinderen.
Babybedje op aanvraag.
Huisdieren
Kleine huisdieren zijn (gratis) toegelaten mits akkoord van de eigenaar