Verfügbarkeit und Preise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Low Season - 1.075 Euro
- 01/01/2024 - 16/03/2024
- 05/10/2024 - 14/12/2024
Mid Season - 1.575 Euro
- 16/03/2024 - 04/05/2024
- 21/09/2024 - 05/10/2024
Mid High Season - 1.875 Euro
- 04/05/2024 - 15/06/2024
- 24/08/2024 - 21/09/2024
- 14/12/2024 - 04/01/2025
High Season - 2.625 Euro
- 15/06/2024 - 24/08/2024
Bedingungen Casa Rossa
Preise pro Woche - Samstag bis Samstag
Tourist Tax (1,50 Euro / Nacht / Erwachsene oder Kind über 14 Jahre, Maximal 6 aufeinanderfolgende Nachte) am Ort zu bezahlen
Schwimmbad geöffnet 20/04/2024 - 21/09/2024
Check-In & Check-Out-Zeit
(Information auf Anfrage verfügbar)
Zahlung / Reservierung
- Bei der Reservierung wird 20% berechnet
- Ein Monat vor der Anreise wird nochmals 30% berechnet
- 2 Wochen vor der Anreise wird nochmals 50 % berechnet
Für Reservierungen nehmen Sie bitte Kontakt auf
Kinder und Zustellbetten
Kinder aller Altersgruppen sind herzlich willkommen, 1 Schlafsofa zusätzlich fur 2 Kinder.
Babybet zu verfühung
Haustiere
Kleine Haustiere sind (Kostenlos) erlaubt vorausgesetz Akkord des Besitzers